This repository was archived by the owner on Sep 16, 2023. It is now read-only.
Commit 7348caf
authored
chore: update gapic-generator-java (#854)
- [ ] Regenerate this pull request now.
PiperOrigin-RevId: 454939894
Source-Link: googleapis/googleapis@519ca44
Source-Link: https://github.com/googleapis/googleapis-gen/commit/fc639d21a7cbc30aa0a9b862586942a0fb46c5c8
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiZmM2MzlkMjFhN2NiYzMwYWEwYTliODYyNTg2OTQyYTBmYjQ2YzVjOCJ9
feat: Add Java REST transport to analytics, servicecontrol, servicemanagement, serviceusage and langauge APIs
PiperOrigin-RevId: 454254635
Source-Link: googleapis/googleapis@84fb822
Source-Link: https://github.com/googleapis/googleapis-gen/commit/4ffb61264d6fb634c430829dd2da75c5bed08304
Copy-Tag: eyJwIjoiLmdpdGh1Yi8uT3dsQm90LnlhbWwiLCJoIjoiNGZmYjYxMjY0ZDZmYjYzNGM0MzA4MjlkZDJkYTc1YzViZWQwODMwNCJ91 parent b9d245a commit 7348caf
File tree
13 files changed
+2511
-10
lines changed- google-cloud-language
- src
- main/java/com/google/cloud/language
- v1beta2
- stub
- v1
- stub
- test/java/com/google/cloud/language
- v1beta2
- v1
13 files changed
+2511
-10
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
91 | 101 | | |
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
96 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
97 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | | - | |
| 130 | + | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
134 | 142 | | |
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
| |||
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
143 | | - | |
| 151 | + | |
144 | 152 | | |
145 | 153 | | |
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
148 | 162 | | |
149 | 163 | | |
150 | 164 | | |
| |||
182 | 196 | | |
183 | 197 | | |
184 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
185 | 204 | | |
186 | 205 | | |
187 | 206 | | |
| |||
Lines changed: 105 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
0 commit comments