(2025)
| Player | Team | G | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|
| PHI | 141 | .304 | .355 | .457 | .812 | 589 | 94 | 179 | 31 | 7 | 15 | 69 | 43 | 107 | 36 |
|---|
| CHC | 156 | .297 | .345 | .394 | .739 | 599 | 89 | 178 | 29 | 4 | 7 | 61 | 39 | 49 | 29 |
|---|
| LAD | 147 | .295 | .367 | .502 | .869 | 556 | 81 | 164 | 39 | 2 | 24 | 90 | 60 | 128 | 6 |
|---|
| SD | 154 | .292 | .327 | .392 | .719 | 620 | 66 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 34 | 21 | 11 |
|---|
| STL | 139 | .290 | .343 | .459 | .801 | 497 | 54 | 144 | 26 | 2 | 18 | 69 | 39 | 79 | 5 |
|---|
| ARI | 161 | .290 | .389 | .462 | .851 | 597 | 98 | 173 | 33 | 5 | 20 | 100 | 94 | 83 | 27 |
|---|
| MIL | 142 | .288 | .351 | .405 | .756 | 528 | 76 | 152 | 20 | 3 | 12 | 63 | 47 | 80 | 19 |
|---|
| MIL | 156 | .288 | .359 | .435 | .794 | 584 | 97 | 168 | 28 | 2 | 18 | 81 | 66 | 150 | 24 |
|---|
| STL | 118 | .287 | .353 | .422 | .775 | 460 | 64 | 132 | 32 | 0 | 10 | 50 | 42 | 67 | 3 |
|---|
| PHI | 120 | .287 | .331 | .409 | .741 | 464 | 53 | 133 | 18 | 3 | 11 | 59 | 29 | 82 | 2 |
|---|
| MIA | 139 | .283 | .343 | .353 | .695 | 561 | 75 | 159 | 20 | 5 | 3 | 43 | 49 | 88 | 27 |
|---|
| ARI | 126 | .283 | .376 | .517 | .893 | 480 | 87 | 136 | 28 | 0 | 28 | 72 | 64 | 83 | 4 |
|---|
| LAD | 158 | .282 | .392 | .622 | 1.014 | 611 | 146 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 109 | 187 | 20 |
|---|
| COL | 144 | .278 | .323 | .520 | .843 | 540 | 73 | 150 | 28 | 5 | 31 | 91 | 33 | 152 | 1 |
|---|
| SD | 159 | .275 | .335 | .460 | .795 | 615 | 91 | 169 | 33 | 0 | 27 | 95 | 55 | 131 | 14 |
|---|
| ATL | 162 | .272 | .366 | .484 | .850 | 624 | 98 | 170 | 41 | 2 | 29 | 95 | 91 | 176 | 1 |
|---|
| LAD | 156 | .272 | .313 | .461 | .774 | 581 | 74 | 158 | 27 | 1 | 27 | 86 | 29 | 135 | 14 |
|---|
| NYM | 162 | .272 | .347 | .524 | .871 | 624 | 87 | 170 | 41 | 1 | 38 | 126 | 61 | 162 | 1 |
|---|
| MIL | 131 | .270 | .308 | .463 | .770 | 549 | 88 | 148 | 35 | 4 | 21 | 78 | 30 | 121 | 21 |
|---|
| CIN | 140 | .269 | .350 | .374 | .724 | 446 | 49 | 120 | 28 | 2 | 5 | 53 | 56 | 114 | 1 |
|---|
| SD | 155 | .268 | .368 | .446 | .814 | 594 | 111 | 159 | 27 | 2 | 25 | 71 | 89 | 129 | 32 |
|---|
| NYM | 160 | .267 | .346 | .466 | .811 | 644 | 117 | 172 | 35 | 0 | 31 | 86 | 65 | 131 | 31 |
|---|
| SF | 150 | .266 | .327 | .407 | .735 | 560 | 73 | 149 | 31 | 12 | 8 | 55 | 47 | 71 | 10 |
|---|
| CHC | 136 | .266 | .377 | .464 | .841 | 500 | 91 | 133 | 25 | 4 | 22 | 73 | 87 | 88 | 25 |
|---|
| MIL | 150 | .264 | .343 | .452 | .795 | 573 | 88 | 151 | 21 | 0 | 29 | 103 | 64 | 167 | 16 |
|---|
| CIN | 162 | .264 | .336 | .440 | .777 | 629 | 102 | 166 | 31 | 7 | 22 | 86 | 67 | 181 | 37 |
|---|
| SD | 136 | .263 | .328 | .391 | .720 | 491 | 63 | 129 | 30 | 0 | 11 | 53 | 48 | 94 | 20 |
|---|
| NYM | 160 | .263 | .396 | .525 | .921 | 577 | 120 | 152 | 20 | 1 | 43 | 105 | 127 | 137 | 38 |
|---|
| TEX | 155 | .262 | .324 | .436 | .760 | 587 | 81 | 154 | 27 | 0 | 25 | 92 | 50 | 141 | 13 |
|---|
| CHC | 155 | .261 | .343 | .523 | .866 | 524 | 78 | 137 | 25 | 5 | 34 | 90 | 56 | 139 | 4 |
|---|
| PHI | 132 | .261 | .357 | .487 | .844 | 501 | 72 | 131 | 32 | 0 | 27 | 75 | 70 | 121 | 12 |
|---|
| CIN | 152 | .261 | .364 | .378 | .742 | 579 | 82 | 151 | 22 | 2 | 14 | 53 | 81 | 115 | 12 |
|---|
| MIL | 150 | .260 | .355 | .399 | .754 | 566 | 89 | 147 | 28 | 0 | 17 | 76 | 84 | 120 | 6 |
|---|
| ARI | 143 | .259 | .343 | .541 | .883 | 564 | 107 | 146 | 32 | 17 | 31 | 84 | 67 | 153 | 32 |
|---|
| COL | 148 | .258 | .317 | .416 | .732 | 539 | 62 | 139 | 27 | 5 | 16 | 53 | 43 | 174 | 19 |
|---|
| LAD | 150 | .258 | .326 | .406 | .732 | 589 | 95 | 152 | 23 | 2 | 20 | 82 | 61 | 68 | 8 |
|---|
| PHI | 147 | .257 | .328 | .391 | .719 | 499 | 66 | 128 | 22 | 3 | 13 | 66 | 54 | 91 | 24 |
|---|
| PHI | 134 | .257 | .315 | .384 | .700 | 502 | 57 | 129 | 26 | 1 | 12 | 52 | 35 | 129 | 8 |
|---|
| WAS | 144 | .257 | .315 | .433 | .748 | 580 | 92 | 149 | 35 | 5 | 19 | 60 | 37 | 125 | 31 |
|---|
| STL | 135 | .257 | .344 | .447 | .791 | 490 | 70 | 126 | 31 | 1 | 20 | 80 | 44 | 142 | 5 |
|---|
| MIL | 136 | .256 | .334 | .387 | .721 | 445 | 60 | 114 | 25 | 0 | 11 | 53 | 30 | 50 | 18 |
|---|
| WAS | 157 | .256 | .350 | .475 | .825 | 598 | 87 | 153 | 38 | 0 | 31 | 94 | 85 | 221 | 15 |
|---|
| SF | 157 | .256 | .328 | .400 | .728 | 620 | 85 | 159 | 24 | 1 | 21 | 69 | 52 | 158 | 6 |
|---|
| STL | 129 | .253 | .310 | .363 | .673 | 491 | 72 | 124 | 27 | 0 | 9 | 51 | 34 | 102 | 9 |
|---|
| WAS | 139 | .252 | .289 | .412 | .701 | 488 | 67 | 123 | 28 | 1 | 16 | 66 | 27 | 84 | 14 |
|---|
| SD | 145 | .252 | .317 | .429 | .746 | 492 | 57 | 124 | 28 | 1 | 19 | 71 | 44 | 107 | 2 |
|---|
| PHI | 147 | .250 | .294 | .400 | .694 | 547 | 72 | 137 | 27 | 2 | 17 | 72 | 32 | 133 | 4 |
|---|
| MIA | 140 | .250 | .296 | .378 | .674 | 476 | 56 | 119 | 28 | 3 | 9 | 53 | 32 | 100 | 4 |
|---|
| ATL | 160 | .249 | .268 | .409 | .678 | 611 | 55 | 152 | 26 | 6 | 20 | 86 | 16 | 128 | 20 |
|---|
| ARI | 129 | .248 | .295 | .418 | .713 | 500 | 52 | 124 | 24 | 2 | 19 | 80 | 31 | 76 | 10 |
|---|
PersonalizeSign in for a personalized experience and quick access to your favorite teams.Sign In