As you transition to Google Analytics 4, you may want to compare the reports you're familiar with in Universal Analytics and their counterparts in your new Google Analytics 4 property. This resource delineates each Universal Analytics report alongside its equivalent in Google Analytics 4, guiding you to the corresponding data and insights in the new property.
Realtime reports
| Universal Analytics report | Google Analytics 4 report |
|---|---|
| Realtime > Overview | The Users in last 30 minutes card under Reports > Realtime |
| Realtime > Traffic Source | The Users by First user source card under Reports > Realtime |
| Realtime > Events | The Event count by Event name card under Reports > Realtime |
| Realtime > Conversions | The Conversions by Event name card under Reports > Realtime |
Audience reports
| Universal Analytics report | Google Analytics 4 report |
|---|---|
| Audience > Lifetime Value | Reports > Acquisition overview |
| Audience > Cohort Analysis | Reports > Report Snapshot |
| Audience > Audiences | Reports > Audiences |
| Audience > Demographics > Overview | Reports > User attributes overview |
| Audience > Demographics > Age | Reports > Demographic details |
| Audience > Demographics > Gender | Reports > Demographic details |
| Audience > Interests > Overview | Reports > Demographic details |
| Audience > Interests > Affinity Categories | Reports > Demographic details |
| Audience > Interests > In-Market Segments | Reports > Demographic details |
| Audience > Interests > Other Categories | Reports > Demographic details |
| Audience > Geo > Language | Reports > Demographic details |
| Audience > Geo > Location | Reports > Demographic details |
| Audience > Technology > Browser & OS | Reports > Tech details |
| Audience > Mobile > Overview | Reports > Tech overview |
| Audience > Mobile > Devices | Reports > Tech details |
Acquisition reports
| Universal Analytics report | Google Analytics 4 report |
|---|---|
| Acquisition > Overview | Reports > Acquisition overview |
| Acquisition > All Traffic > Channels | Reports > Traffic acquisition |
| Acquisition > All Traffic > Source/Medium | Reports > Traffic acquisition |
| Acquisition > Google Ads > Campaigns | Reports > Google Ads campaigns |
| Acquisition > Campaigns > All Campaigns | Advertising > All channels |
Behavior reports
| Universal Analytics report | Google Analytics 4 report |
|---|---|
| Behavior > Overview | Reports > Engagement overview |
| Behavior > Site Content > All Pages | Reports > Pages and screens |
| Behavior > Site Content > Landing Pages | Reports > Landing pages |
| Behavior > Events > Top Events | Reports > Events |
| Behavior > Events > Pages | Reports > Pages and screens |
| Behavior > Publisher > Publisher Pages | Reports > Publisher ads |
Conversions reports
| Universal Analytics report | Google Analytics 4 report |
|---|---|
| Conversions > Ecommerce > Overview | Reports > Monetization overview |
| Conversions > Ecommerce > Shopping Behavior | Reports > Purchase journey |
| Conversions > Ecommerce > Checkout Behavior | Reports > Checkout journey |
| Conversions > Ecommerce > Product Performance | Reports > Ecommerce purchases |
| Conversions > Ecommerce > Sales Performance | Reports > Order coupons |
| Conversions > Ecommerce > Marketing > Internal Promotion | Reports > Promotions |
| Conversions > Ecommerce > Marketing > Order Coupon | Reports > Order coupons |