Commit c7b6615
invincibleqc
Fixed ServerCommandDispatcher's inheritance.
Added cvar.get_commands.1 parent 51a8510 commit c7b6615
File tree
4 files changed
+103
-101
lines changed- addons/source-python/packages/source-python
- commands
- cvars
- src/core/modules
- commands
- cvars
4 files changed
+103
-101
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 25 | + | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
| |||
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
157 | 222 | | |
158 | 223 | | |
159 | 224 | | |
160 | 225 | | |
161 | 226 | | |
162 | 227 | | |
163 | 228 | | |
164 | | - | |
| 229 | + | |
165 | 230 | | |
166 | 231 | | |
167 | 232 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | | - | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
| |||
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
151 | 97 | | |
152 | 98 | | |
153 | 99 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
| 100 | + | |
165 | 101 | | |
166 | 102 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 103 | + | |
196 | 104 | | |
197 | 105 | | |
198 | 106 | | |
| |||
252 | 160 | | |
253 | 161 | | |
254 | 162 | | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
255 | 192 | | |
256 | 193 | | |
257 | 194 | | |
| |||
0 commit comments