Commit fc471eb
authored
fix: handle vscodessh style workspace names in coder ssh (coder#17154)
Fixes an issue where old ssh configs that use the
`owner--workspace--agent` format will fail to properly use the `coder
ssh` command since we migrated off the `coder vscodessh` command.1 parent 743d308 commit fc471eb
2 files changed
+74
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| |||
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
207 | 208 | | |
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
| |||
1413 | 1414 | | |
1414 | 1415 | | |
1415 | 1416 | | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
| 70 | + | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
| |||
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
101 | 144 | | |
102 | 145 | | |
103 | 146 | | |
| |||
0 commit comments