|
43 | 43 | "source": [ |
44 | 44 | "## The Basics: 1D series/points\n", |
45 | 45 | "### What we've mentioned so far\n", |
46 | | - "<img src=\"images/plot_example.png\">\n", |
47 | | - "<img src=\"images/scatter_example.png\">\n", |
| 46 | + "<a href=\"examples/plot_example.py\"><img src=\"images/plot_example.png\"></a>\n", |
| 47 | + "<a href=\"examples/scatter_example.py\"><img src=\"images/scatter_example.png\"></a>\n", |
48 | 48 | "### Other common plot types\n", |
49 | | - "<img src=\"images/bar_example.png\">\n", |
50 | | - "<img src=\"images/fill_example.png\">\n", |
| 49 | + "<a href=\"examples/bar_example.py\"><img src=\"images/bar_example.png\"></a>\n", |
| 50 | + "<a href=\"examples/fill_example.py\"><img src=\"images/fill_example.png\"></a>\n", |
51 | 51 | "\n", |
52 | 52 | "## 2D Arrays and Images\n", |
53 | | - "<img src=\"images/imshow_example.png\">\n", |
54 | | - "<img src=\"images/pcolor_example.png\">\n", |
55 | | - "<img src=\"images/contour_example.png\">\n", |
| 53 | + "<a href=\"examples/imshow_example.py\"><img src=\"images/imshow_example.png\"></a>\n", |
| 54 | + "<a href=\"examples/pcolor_example.py\"><img src=\"images/pcolor_example.png\"></a>\n", |
| 55 | + "<a href=\"examples/contour_example.py\"><img src=\"images/contour_example.png\"></a>\n", |
56 | 56 | "\n", |
57 | 57 | "## Vector Fields\n", |
58 | | - "<img src=\"images/vector_example.png\">\n", |
| 58 | + "<a href=\"examples/vector_example.py\"><img src=\"images/vector_example.png\"></a>\n", |
59 | 59 | "\n", |
60 | 60 | "## Data Distributions\n", |
61 | | - "<img src=\"images/statistical_example.png\">\n", |
62 | | - "\n", |
63 | | - "\n" |
| 61 | + "<a href=\"examples/statistical_example.py\"><img src=\"images/statistical_example.png\"></a>" |
64 | 62 | ] |
65 | 63 | }, |
66 | 64 | { |
|
0 commit comments