AARP Media Advertising Network offers a full range of ad sizes and distributions in our most valuable publications: AARP The Magazine and AARP Bulletin. Check this site often for the latest specifications, closing dates, and in-home estimates. All ads must comply with and meet AARP's Advertising Policies, Guidelines, and be SSL Compliant.
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $706,790 | $785,310 |
| 2/3 | 546,580 | 607,300 |
| 1/2 | 459,400 | 510,450 |
| 1/3 | 329,830 | 366,480 |
| 2nd Cover | - | 942,370 |
| 3rd Cover | - | 863,840 |
| 4th Cover | - | 1,020,910 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $155,740 | $173,040 |
| 2/3 | 120,440 | 133,820 |
| 1/2 | 101,230 | 112,480 |
| 1/3 | 72,680 | 80,750 |
| 2nd Cover | - | 207,650 |
| 3rd Cover | - | 190,340 |
| 4th Cover | - | 224,950 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $237,070 | $263,410 |
| 2/3 | 183,330 | 203,700 |
| 1/2 | 154,090 | 171,220 |
| 1/3 | 110,630 | 122,930 |
| 2nd Cover | - | 316,090 |
| 3rd Cover | - | 289,750 |
| 4th Cover | - | 342,440 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $408,530 | $453,910 |
| 2/3 | 315,920 | 351,020 |
| 1/2 | 265,530 | 295,040 |
| 1/3 | 190,640 | 211,830 |
| 2nd Cover | - | 544,690 |
| 3rd Cover | - | 499,300 |
| 4th Cover | - | 590,090 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $354,170 | $393,520 |
| 2/3 | 273,890 | 304,320 |
| 1/2 | 230,200 | 255,790 |
| 1/3 | 165,280 | 183,640 |
| 2nd Cover | - | 472,220 |
| 3rd Cover | - | 432,870 |
| 4th Cover | - | 511,580 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $606,600 | $673,990 |
| 2/3 | 469,100 | 521,210 |
| 1/2 | 394,280 | 438,090 |
| 1/3 | 283,080 | 314,530 |
| 2nd Cover | - | 808,790 |
| 3rd Cover | - | 741,390 |
| 4th Cover | - | 876,200 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $395,840 | $439,820 |
| 2/3 | 306,110 | 340,120 |
| 1/2 | 257,290 | 285,880 |
| 1/3 | 184,720 | 205,250 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $87,210 | $96,900 |
| 2/3 | 67,440 | 74,940 |
| 1/2 | 56,690 | 62,990 |
| 1/3 | 40,700 | 45,220 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $132,780 | $147,530 |
| 2/3 | 102,680 | 114,090 |
| 1/2 | 86,300 | 95,890 |
| 1/3 | 61,960 | 68,850 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $228,780 | $254,200 |
| 2/3 | 176,920 | 196,580 |
| 1/2 | 148,700 | 165,230 |
| 1/3 | 106,760 | 118,630 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $198,360 | $220,400 |
| 2/3 | 153,400 | 170,440 |
| 1/2 | 128,930 | 143,260 |
| 1/3 | 92,570 | 102,850 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $339,760 | $377,500 |
| 2/3 | 262,740 | 291,930 |
| 1/2 | 220,830 | 245,380 |
| 1/3 | 158,550 | 176,170 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $101,646 | $112,940 |
| 1/2 | 66,070 | 73,411 |
| 1/3 | 47,435 | 52,705 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $23,949 | $26,610 |
| 1/2 | 15,567 | 17,297 |
| 1/3 | 11,176 | 12,418 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $34,848 | $38,720 |
| 1/2 | 22,651 | 25,168 |
| 1/3 | 16,262 | 18,069 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $65,511 | $72,790 |
| 1/2 | 42,582 | 47,314 |
| 1/3 | 30,572 | 33,969 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $52,740 | $58,600 |
| 1/2 | 34,281 | 38,090 |
| 1/3 | 24,612 | 27,347 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $95,346 | $105,940 |
| 1/2 | 61,975 | 68,861 |
| 1/3 | 44,495 | 49,439 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $64,899 | $72,110 |
| 1/2 | 42,184 | 46,872 |
| 1/3 | 30,286 | 33,651 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $14,958 | $16,620 |
| 1/2 | 9,723 | 10,803 |
| 1/3 | 6,980 | 7,756 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $23,769 | $26,410 |
| 1/2 | 15,450 | 17,167 |
| 1/3 | 11,092 | 12,325 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $40,788 | $45,320 |
| 1/2 | 26,512 | 29,458 |
| 1/3 | 19,034 | 21,149 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $34,767 | $38,630 |
| 1/2 | 22,599 | 25,110 |
| 1/3 | 16,225 | 18,027 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $61,137 | $67,930 |
| 1/2 | 39,739 | 44,155 |
| 1/3 | 28,531 | 31,701 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $83,934 | $93,260 |
| 1/2 | 54,557 | 60,619 |
| 1/3 | 39,169 | 43,521 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $16,947 | $18,830 |
| 1/2 | 11,016 | 12,240 |
| 1/3 | 7,909 | 8,787 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $30,051 | $33,390 |
| 1/2 | 19,533 | 21,704 |
| 1/3 | 14,024 | 15,582 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $55,278 | $61,420 |
| 1/2 | 35,931 | 39,923 |
| 1/3 | 25,796 | 28,663 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $42,255 | $46,950 |
| 1/2 | 27,466 | 30,518 |
| 1/3 | 19,719 | 21,910 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $81,000 | $90,000 |
| 1/2 | 52,650 | 58,500 |
| 1/3 | 37,800 | 42,000 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $89,145 | $99,050 |
| 1/2 | 57,944 | 64,383 |
| 1/3 | 41,601 | 46,223 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $20,052 | $22,280 |
| 1/2 | 13,034 | 14,482 |
| 1/3 | 9,358 | 10,397 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $30,654 | $34,060 |
| 1/2 | 19,925 | 22,139 |
| 1/3 | 14,305 | 15,895 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $58,140 | $64,600 |
| 1/2 | 37,791 | 41,990 |
| 1/3 | 27,132 | 30,147 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $45,504 | $50,560 |
| 1/2 | 29,578 | 32,864 |
| 1/3 | 21,235 | 23,595 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $84,393 | $93,770 |
| 1/2 | 54,855 | 60,951 |
| 1/3 | 39,383 | 43,759 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $129,510 | $143,900 |
| 1/2 | 84,182 | 93,535 |
| 1/3 | 60,438 | 67,153 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $26,298 | $29,220 |
| 1/2 | 17,094 | 18,993 |
| 1/3 | 12,272 | 13,636 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $47,700 | $53,000 |
| 1/2 | 31,005 | 34,450 |
| 1/3 | 22,260 | 24,733 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $84,051 | $93,390 |
| 1/2 | 54,633 | 60,704 |
| 1/3 | 39,224 | 43,582 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $66,546 | $73,940 |
| 1/2 | 43,255 | 48,061 |
| 1/3 | 31,055 | 34,505 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $124,884 | $138,760 |
| 1/2 | 81,175 | 90,194 |
| 1/3 | 58,279 | 64,755 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $140,355 | $155,950 |
| 1/2 | 91,231 | 101,368 |
| 1/3 | 65,499 | 72,777 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $28,386 | $31,540 |
| 1/2 | 18,451 | 20,501 |
| 1/3 | 13,247 | 14,719 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $52,002 | $57,780 |
| 1/2 | 33,801 | 37,557 |
| 1/3 | 24,268 | 26,964 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $90,918 | $101,020 |
| 1/2 | 59,097 | 65,663 |
| 1/3 | 42,428 | 47,143 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $72,306 | $80,340 |
| 1/2 | 46,999 | 52,221 |
| 1/3 | 33,743 | 37,492 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $135,432 | $150,480 |
| 1/2 | 88,031 | 97,812 |
| 1/3 | 63,202 | 70,224 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $61,074 | $67,860 |
| 1/2 | 39,698 | 44,109 |
| 1/3 | 28,501 | 31,668 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $11,259 | $12,510 |
| 1/2 | 7,318 | 8,132 |
| 1/3 | 5,254 | 5,838 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $21,816 | $24,240 |
| 1/2 | 14,180 | 15,756 |
| 1/3 | 10,181 | 11,312 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $41,139 | $45,710 |
| 1/2 | 26,740 | 29,712 |
| 1/3 | 19,198 | 21,331 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $29,763 | $33,070 |
| 1/2 | 19,346 | 21,496 |
| 1/3 | 13,889 | 15,433 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $59,814 | $66,460 |
| 1/2 | 38,879 | 43,199 |
| 1/3 | 27,913 | 31,015 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $57,564 | $63,960 |
| 1/2 | 37,417 | 41,574 |
| 1/3 | 26,863 | 29,848 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $11,520 | $12,800 |
| 1/2 | 7,488 | 8,320 |
| 1/3 | 5,376 | 5,973 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $18,801 | $20,890 |
| 1/2 | 12,221 | 13,579 |
| 1/3 | 8,774 | 9,749 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $39,537 | $43,930 |
| 1/2 | 25,699 | 28,555 |
| 1/3 | 18,451 | 20,501 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $27,225 | $30,250 |
| 1/2 | 17,696 | 19,663 |
| 1/3 | 12,705 | 14,117 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $55,638 | $61,820 |
| 1/2 | 36,165 | 40,183 |
| 1/3 | 25,964 | 28,849 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $131,139 | $145,710 |
| 1/2 | 85,240 | 94,712 |
| 1/3 | 61,198 | 67,998 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $29,700 | $33,000 |
| 1/2 | 19,305 | 21,450 |
| 1/3 | 13,860 | 15,400 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $44,730 | $49,700 |
| 1/2 | 29,075 | 32,305 |
| 1/3 | 20,874 | 23,193 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $85,707 | $95,230 |
| 1/2 | 55,710 | 61,900 |
| 1/3 | 39,997 | 44,441 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $66,789 | $74,210 |
| 1/2 | 43,413 | 48,237 |
| 1/3 | 31,168 | 34,631 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $123,975 | $137,750 |
| 1/2 | 80,584 | 89,538 |
| 1/3 | 57,855 | 64,283 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $185,211 | $205,790 |
| 1/2 | 120,387 | 133,764 |
| 1/3 | 86,432 | 96,035 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $45,288 | $50,320 |
| 1/2 | 29,437 | 32,708 |
| 1/3 | 21,134 | 23,483 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $65,547 | $72,830 |
| 1/2 | 42,606 | 47,340 |
| 1/3 | 30,589 | 33,987 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $116,262 | $129,180 |
| 1/2 | 75,570 | 83,967 |
| 1/3 | 54,256 | 60,284 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $99,405 | $110,450 |
| 1/2 | 64,613 | 71,793 |
| 1/3 | 46,389 | 51,543 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $172,377 | $191,530 |
| 1/2 | 112,045 | 124,495 |
| 1/3 | 80,443 | 89,381 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $109,800 | $122,000 |
| 1/2 | 71,370 | 79,300 |
| 1/3 | 51,240 | 56,933 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $31,302 | $34,780 |
| 1/2 | 20,346 | 22,607 |
| 1/3 | 14,608 | 16,231 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $39,618 | $44,020 |
| 1/2 | 25,752 | 28,613 |
| 1/3 | 18,488 | 20,543 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $64,656 | $71,840 |
| 1/2 | 42,026 | 46,696 |
| 1/3 | 30,173 | 33,525 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $63,486 | $70,540 |
| 1/2 | 41,266 | 45,851 |
| 1/3 | 29,627 | 32,919 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $98,559 | $109,510 |
| 1/2 | 64,063 | 71,182 |
| 1/3 | 45,994 | 51,105 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $74,646 | $82,940 |
| 1/2 | 48,520 | 53,911 |
| 1/3 | 34,835 | 38,705 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $23,175 | $25,750 |
| 1/2 | 15,064 | 16,738 |
| 1/3 | 10,815 | 12,017 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $27,198 | $30,220 |
| 1/2 | 17,679 | 19,643 |
| 1/3 | 12,692 | 14,103 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $42,219 | $46,910 |
| 1/2 | 27,442 | 30,492 |
| 1/3 | 19,702 | 21,891 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $45,054 | $50,060 |
| 1/2 | 29,285 | 32,539 |
| 1/3 | 21,025 | 23,361 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $65,502 | $72,780 |
| 1/2 | 42,576 | 47,307 |
| 1/3 | 30,568 | 33,964 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $56,700 | $63,000 |
| 1/2 | 36,855 | 40,950 |
| 1/3 | 26,460 | 29,400 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $10,656 | $11,840 |
| 1/2 | 6,926 | 7,696 |
| 1/3 | 4,973 | 5,525 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $20,349 | $22,610 |
| 1/2 | 13,227 | 14,697 |
| 1/3 | 9,496 | 10,551 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $37,944 | $42,160 |
| 1/2 | 24,664 | 27,404 |
| 1/3 | 17,707 | 19,675 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $27,900 | $31,000 |
| 1/2 | 18,135 | 20,150 |
| 1/3 | 13,020 | 14,467 |
| Unit | B&W | 4 Color |
|---|---|---|
| Page | $55,359 | $61,510 |
| 1/2 | 35,983 | 39,982 |
| 1/3 | 25,834 | 28,705 |

Rate Base: 19.5 Million
| Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material |
|---|---|---|
| Dec/Jan | 9/24/25 | 10/1/25 |
| Feb/Mar | 11/17/25 | 11/24/25 |
| Apr/May | 1/22/26 | 1/29/26 |
| Jun/Jul | 3/23/26 | 3/30/26 |
| Aug/Sep | 5/22/26 | 5/29/26 |
| Oct/Nov | 7/24/26 | 7/31/26 |
| Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material |
|---|---|---|
| Dec/Jan | 9/10/25 | 9/17/25 |
| Feb/Mar | 11/3/25 | 11/10/25 |
| Apr/May | 1/8/26 | 1/15/26 |
| Jun/Jul | 3/9/26 | 3/16/26 |
| Aug/Sep | 5/8/26 | 5/15/26 |
| Oct/Nov | 7/10/26 | 7/17/26 |
| Issue | 50-59 | 60-69 | 70+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Dec/Jan | 11/24–12/11 | 12/10–12/26 | 12/24–1/24 | 11/24–1/24 |
| Feb/Mar | 1/26–2/7 | 2/9–2/28 | 2/27–3/28 | 1/26–3/28 |
| Apr/May | 3/25–4/7 | 4/8–4/25 | 4/24–5/21 | 3/25–5/21 |
| Jun/Jul | 5/26–6/6 | 6/8–6/27 | 6/26–7/25 | 5/26–7/25 |
| Aug/Sep | 7/27–8/8 | 8/10–8/29 | 8/26–9/24 | 7/27–9/24 |
| Oct/Nov | 9/25–10/8 | 10/9–10/29 | 10/23–11/21 | 9/25–11/21 |
| Issue | Ad Copy Clearance | Space/Material |
|---|---|---|
| Dec/Jan | 9/17/25 | 9/24/25 |
| Feb/Mar | 11/10/25 | 11/17/25 |
| Apr/May | 1/15/26 | 1/22/26 |
| Jun/Jul | 3/16/26 | 3/23/26 |
| Aug/Sep | 5/15/26 | 5/22/26 |
| Oct/Nov | 7/17/26 | 7/24/26 |
