summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/editorlib/meshes/camera.obj
blob: 89b7618789d1ab9087e502d50f23fdb6dae59140 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
# Blender v2.71 (sub 0) OBJ File: 'camera_joined.blend'
# www.blender.org
o Cube.001
v 0.018619 0.122460 0.243359
v 0.018619 0.204685 0.170690
v 0.018619 0.122460 0.292694
v 0.018619 0.204685 0.219176
v -0.014271 0.122460 0.243359
v -0.014271 0.204685 0.170690
v -0.014271 0.122460 0.292694
v -0.014271 0.204685 0.219176
v 0.009151 0.189946 0.755811
v 0.003806 0.198675 0.075814
v -0.073173 0.199105 0.755964
v -0.055379 0.206847 0.075814
v -0.083522 0.224771 0.755964
v -0.063333 0.226575 0.075814
v -0.055379 0.246303 0.633813
v -0.055379 0.246303 0.075814
v 0.002081 0.253027 0.634042
v 0.003806 0.254475 0.075814
v 0.062991 0.246303 0.633813
v 0.062991 0.246303 0.075814
v 0.092432 0.224771 0.755964
v 0.071910 0.226575 0.075814
v 0.080827 0.199105 0.755964
v 0.062991 0.206847 0.075814
v 0.014931 0.147584 0.850291
v -0.108366 0.174525 0.869420
v -0.131223 0.231214 0.869420
v -0.108366 0.287902 0.869420
v -0.001785 0.300510 0.851286
v 0.114028 0.281188 0.850628
v 0.139659 0.224500 0.850628
v 0.114028 0.167811 0.850628
v -0.110669 0.130072 0.014057
v -0.110669 0.130072 0.568041
v 0.114269 0.128764 0.014057
v 0.114269 0.128764 0.568041
v 0.182719 0.079738 0.014057
v 0.182719 0.079737 0.568041
v 0.181412 -0.070100 0.014057
v 0.181412 -0.070101 0.568041
v 0.108238 -0.115402 0.014056
v 0.108238 -0.115403 0.568041
v -0.115103 -0.114095 0.014056
v -0.115103 -0.114095 0.568041
v -0.180329 -0.066943 0.014057
v -0.180329 -0.066944 0.568041
v -0.179021 0.082894 0.014057
v -0.179021 0.082894 0.568041
v -0.218552 0.240803 -0.126874
v 0.225286 0.238222 -0.126874
v 0.360350 0.141485 -0.126874
v 0.357770 -0.154169 -0.126875
v 0.213386 -0.243557 -0.126875
v -0.227301 -0.240977 -0.126875
v -0.356002 -0.147940 -0.126875
v -0.353422 0.147714 -0.126874
v -0.016247 0.210603 0.496762
v -0.016247 0.128379 0.424093
v -0.016247 0.210603 0.546097
v -0.016247 0.128379 0.546097
v 0.016643 0.210603 0.496762
v 0.016643 0.128379 0.424093
v 0.016643 0.210603 0.546097
v 0.016643 0.128379 0.546097
s off
f 2 4 3 1
f 4 8 7 3
f 8 6 5 7
f 6 2 1 5
f 1 3 7 5
f 6 8 4 2
f 9 10 12 11
f 11 12 14 13
f 13 14 16 15
f 15 16 18 17
f 17 18 20 19
f 19 20 22 21
f 12 10 24 22 20 18 16 14
f 23 24 10 9
f 21 22 24 23
f 23 9 25 32
f 25 26 27 28 29 30 31 32
f 13 15 28 27
f 19 21 31 30
f 15 17 29 28
f 9 11 26 25
f 21 23 32 31
f 11 13 27 26
f 17 19 30 29
f 33 34 36 35
f 35 36 38 37
f 37 38 40 39
f 39 40 42 41
f 41 42 44 43
f 43 44 46 45
f 36 34 48 46 44 42 40 38
f 47 48 34 33
f 45 46 48 47
f 39 41 53 52
f 52 53 54 55 56 49 50 51
f 33 35 50 49
f 45 47 56 55
f 35 37 51 50
f 41 43 54 53
f 47 33 49 56
f 37 39 52 51
f 43 45 55 54
f 58 60 59 57
f 60 64 63 59
f 64 62 61 63
f 62 58 57 61
f 57 59 63 61
f 62 64 60 58