Commit 835049c
committed
refactor(coderd): drop sidebar app constraint and simplify provisionerdserver for tasks
Updates coder/internal#973
Updates coder/internal#9741 parent 11f2411 commit 835049c
File tree
6 files changed
+94
-93
lines changed- coderd
- database
- migrations
- provisionerdserver
6 files changed
+94
-93
lines changedSome generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2006 | 2006 | | |
2007 | 2007 | | |
2008 | 2008 | | |
2009 | | - | |
2010 | | - | |
2011 | | - | |
2012 | | - | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
2013 | 2015 | | |
2014 | 2016 | | |
2015 | 2017 | | |
| |||
2026 | 2028 | | |
2027 | 2029 | | |
2028 | 2030 | | |
2029 | | - | |
2030 | | - | |
2031 | | - | |
2032 | | - | |
2033 | | - | |
2034 | | - | |
2035 | | - | |
2036 | | - | |
2037 | | - | |
2038 | | - | |
2039 | | - | |
2040 | | - | |
2041 | | - | |
2042 | | - | |
2043 | | - | |
2044 | | - | |
2045 | | - | |
2046 | | - | |
2047 | | - | |
2048 | | - | |
2049 | | - | |
2050 | | - | |
2051 | | - | |
2052 | | - | |
2053 | | - | |
2054 | | - | |
2055 | | - | |
2056 | | - | |
2057 | | - | |
2058 | | - | |
2059 | | - | |
2060 | | - | |
2061 | | - | |
2062 | | - | |
| 2031 | + | |
2063 | 2032 | | |
2064 | | - | |
2065 | | - | |
2066 | | - | |
2067 | | - | |
2068 | | - | |
2069 | | - | |
2070 | | - | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
2071 | 2042 | | |
2072 | 2043 | | |
2073 | 2044 | | |
2074 | | - | |
| 2045 | + | |
2075 | 2046 | | |
2076 | 2047 | | |
2077 | 2048 | | |
2078 | 2049 | | |
2079 | 2050 | | |
2080 | 2051 | | |
2081 | | - | |
| 2052 | + | |
2082 | 2053 | | |
2083 | 2054 | | |
2084 | 2055 | | |
| |||
2105 | 2076 | | |
2106 | 2077 | | |
2107 | 2078 | | |
2108 | | - | |
2109 | | - | |
2110 | | - | |
2111 | 2079 | | |
2112 | 2080 | | |
2113 | 2081 | | |
| |||
2124 | 2092 | | |
2125 | 2093 | | |
2126 | 2094 | | |
2127 | | - | |
2128 | | - | |
2129 | | - | |
2130 | | - | |
2131 | | - | |
2132 | | - | |
2133 | | - | |
2134 | | - | |
2135 | 2095 | | |
2136 | 2096 | | |
2137 | 2097 | | |
| |||
2153 | 2113 | | |
2154 | 2114 | | |
2155 | 2115 | | |
2156 | | - | |
2157 | | - | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
2158 | 2119 | | |
2159 | 2120 | | |
2160 | 2121 | | |
2161 | 2122 | | |
2162 | 2123 | | |
2163 | 2124 | | |
| 2125 | + | |
2164 | 2126 | | |
2165 | 2127 | | |
2166 | 2128 | | |
2167 | 2129 | | |
2168 | | - | |
2169 | | - | |
| 2130 | + | |
2170 | 2131 | | |
2171 | 2132 | | |
2172 | 2133 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2864 | 2864 | | |
2865 | 2865 | | |
2866 | 2866 | | |
| 2867 | + | |
2867 | 2868 | | |
2868 | 2869 | | |
2869 | 2870 | | |
2870 | 2871 | | |
2871 | | - | |
| 2872 | + | |
2872 | 2873 | | |
2873 | 2874 | | |
2874 | 2875 | | |
| |||
2883 | 2884 | | |
2884 | 2885 | | |
2885 | 2886 | | |
| 2887 | + | |
| 2888 | + | |
| 2889 | + | |
| 2890 | + | |
| 2891 | + | |
| 2892 | + | |
| 2893 | + | |
| 2894 | + | |
| 2895 | + | |
| 2896 | + | |
| 2897 | + | |
| 2898 | + | |
| 2899 | + | |
| 2900 | + | |
| 2901 | + | |
| 2902 | + | |
| 2903 | + | |
| 2904 | + | |
| 2905 | + | |
| 2906 | + | |
| 2907 | + | |
| 2908 | + | |
| 2909 | + | |
| 2910 | + | |
| 2911 | + | |
| 2912 | + | |
| 2913 | + | |
| 2914 | + | |
| 2915 | + | |
| 2916 | + | |
| 2917 | + | |
| 2918 | + | |
| 2919 | + | |
2886 | 2920 | | |
2887 | 2921 | | |
2888 | 2922 | | |
2889 | 2923 | | |
2890 | 2924 | | |
2891 | | - | |
| 2925 | + | |
2892 | 2926 | | |
2893 | 2927 | | |
2894 | 2928 | | |
| |||
2900 | 2934 | | |
2901 | 2935 | | |
2902 | 2936 | | |
2903 | | - | |
| 2937 | + | |
2904 | 2938 | | |
2905 | 2939 | | |
2906 | 2940 | | |
| |||
2911 | 2945 | | |
2912 | 2946 | | |
2913 | 2947 | | |
| 2948 | + | |
2914 | 2949 | | |
2915 | 2950 | | |
2916 | 2951 | | |
| |||
2922 | 2957 | | |
2923 | 2958 | | |
2924 | 2959 | | |
2925 | | - | |
2926 | | - | |
2927 | | - | |
2928 | | - | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
2929 | 2963 | | |
2930 | 2964 | | |
2931 | 2965 | | |
2932 | 2966 | | |
2933 | 2967 | | |
2934 | | - | |
2935 | | - | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
2936 | 2970 | | |
2937 | 2971 | | |
2938 | 2972 | | |
2939 | 2973 | | |
2940 | 2974 | | |
2941 | 2975 | | |
2942 | 2976 | | |
2943 | | - | |
2944 | | - | |
2945 | | - | |
2946 | | - | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
2947 | 2979 | | |
2948 | 2980 | | |
2949 | 2981 | | |
| |||
2954 | 2986 | | |
2955 | 2987 | | |
2956 | 2988 | | |
2957 | | - | |
| 2989 | + | |
2958 | 2990 | | |
2959 | 2991 | | |
2960 | 2992 | | |
| |||
2965 | 2997 | | |
2966 | 2998 | | |
2967 | 2999 | | |
| 3000 | + | |
2968 | 3001 | | |
2969 | 3002 | | |
2970 | 3003 | | |
| |||
2978 | 3011 | | |
2979 | 3012 | | |
2980 | 3013 | | |
2981 | | - | |
| 3014 | + | |
2982 | 3015 | | |
2983 | 3016 | | |
2984 | 3017 | | |
| |||
3092 | 3125 | | |
3093 | 3126 | | |
3094 | 3127 | | |
| 3128 | + | |
3095 | 3129 | | |
3096 | | - | |
3097 | 3130 | | |
3098 | 3131 | | |
| 3132 | + | |
| 3133 | + | |
3099 | 3134 | | |
3100 | 3135 | | |
3101 | | - | |
3102 | | - | |
3103 | | - | |
| 3136 | + | |
| 3137 | + | |
3104 | 3138 | | |
3105 | 3139 | | |
3106 | 3140 | | |
| |||
0 commit comments